2024-2025赛季最新战绩 · 东西部实时排行 · 季后赛形势分析
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | .780 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 62 | 20 | .756 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 58 | 24 | .707 | 6.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 55 | 27 | .671 | 9.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 53 | 29 | .646 | 11.0 |
| 6 | 费城76人 | 48 | 34 | .585 | 16.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 46 | 36 | .561 | 18.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 45 | 37 | .549 | 19.0 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 43 | 39 | .524 | 21.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 41 | 41 | .500 | 23.0 |
| 11 | 布鲁克林篮网 | 35 | 47 | .427 | 29.0 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 32 | 50 | .390 | 32.0 |
| 13 | 夏洛特黄蜂 | 28 | 54 | .341 | 36.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 22 | 60 | .268 | 42.0 |
| 15 | 底特律活塞 | 18 | 64 | .220 | 46.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 66 | 16 | .805 | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 62 | 20 | .756 | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 58 | 24 | .707 | 8.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 56 | 26 | .683 | 10.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 54 | 28 | .659 | 12.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 30 | .634 | 14.0 |
| 7 | 金州勇士 | 50 | 32 | .610 | 16.0 |
| 8 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | 17.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 47 | 35 | .573 | 19.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 46 | 36 | .561 | 20.0 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 44 | 38 | .537 | 22.0 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 42 | 40 | .512 | 24.0 |
| 13 | 波特兰开拓者 | 36 | 46 | .439 | 30.0 |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 30 | 52 | .366 | 36.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 57 | .305 | 41.0 |
2024-2025赛季附加赛新规则:
• 第7名 vs 第8名:胜者直接以7号种子晋级季后赛
• 第9名 vs 第10名:胜者与第7-8名负者争夺最后一个季后赛名额
• 附加赛采用单场淘汰制,主场优势归排名较高球队
• 东西部各有两个附加赛名额,竞争白热化
2025-01-15 · 西部排名 · 阅读 12.8万
2025-01-14 · 东部排名 · 阅读 9.6万
2025-01-13 · 西部排名 · 阅读 15.2万
2025-01-12 · 西部排名 · 阅读 8.3万
2025-01-11 · 东部排名 · 阅读 7.1万
场均 31.5分 · 5.8篮板 · 6.2助攻 · 2.0抢断
场均 28.8分 · 8.2篮板 · 8.5助攻 · 1.4抢断
场均 27.6分 · 11.5篮板 · 5.8助攻 · 1.2盖帽
场均 26.9分 · 8.8篮板 · 4.5助攻 · 1.0抢断
场均 26.5分 · 6.5篮板 · 5.2助攻 · 0.9盖帽
🏀 篮板榜:1.阿德托昆博(11.5) 2.约基奇(12.8) 3.戈贝尔(12.1) 4.萨博尼斯(11.8) 5.浓眉(11.2)
🎯 助攻榜:1.东契奇(8.5) 2.哈利伯顿(9.2) 3.约基奇(8.8) 4.特雷·杨(8.1) 5.SGA(6.2)
🛡️ 抢断榜:1.SGA(2.0) 2.福克斯(1.9) 3.亚历山大-沃克(1.8) 4.卡鲁索(1.7) 5.多尔特(1.6)
64胜18负
胜率78.0%
联盟第1
66胜16负
胜率80.5%
联盟第1
62胜20负
胜率75.6%
东部第2
62胜20负
胜率75.6%
西部第2